Φυσιολογικές τιμές Εργαστηριακών Εξετάσεων
| Α.Α. | ΕΞΕΤΑΣΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | Φ.Τ. ΑΝΔΡΕΣ | Φ.Τ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τ3 | Τριιωδοθυρονίνη | 0,7 – 2,0 | 0,7 – 2,0 | ng/ml | 
| 2 | T4 | Θυροξίνη | 4,5 – 12,5 | 4,5 – 12,5 | μg/dl | 
| 3 | TSH | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη | 0,3 – 4,5 | 0,3 – 4,5 | mIU/lt | 
| 4 | FT3 | Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη | 1,5 – 5,0 | 1,5 – 5,0 | pg/ml | 
| 5 | FT4 | Ελεύθερη Θυροξίνη | 0,7 – 2,0 | 0,7 – 2,0 | ng/dl | 
| 6 | ABTPO | Αντίσωμα θυρ. υπεροξειδάσης | < 60 | < 60 | IU/ml | 
| 7 | Anti-Tg | Αντίσωμα κατά θυρεοσφαιρίνης | < 60 | < 60 | IU/ml | 
| 8 | Anti-M | Αντίσωμα μικροσωμιακά θυρ. | < 60 | < 60 | IU/ml | 
| 9 | FSH | Θυλακιοτρόπος ορμόνη | >1 – 8 | Παραγ: 1,8 – 10,5 Εμμην: 30 – 130  | mIU/ml | 
| 10 | LH | Ωχρινοτρόπος ορμόνη | 0,6 – 12 | Παραγ: 0,5 – 5 Εμμην: 12 – 60  | mIU/ml | 
| 11 | PRL | Προλακτίνη | 3,0 – 14,7 | 3,8 – 23,2 | ng/ml | 
| 12 | Ε2 | Οιστραδιόλη | 10 – 50 | Παραγ: 20 – 100 Ωορρ: 100 – 450  | pg/ml | 
| 13 | βHCG | Β- χοριακή γοναδοτροπίνη | < 3 | < 5 | mIU/ml | 
| 14 | Prog | Προγεστερόνη | – | 5,7 – 31 | ng/ml | 
| 15 | Α-τεστ | Προγεννητικός έλεγχος χρωμο-σωμικών ανωμαλιών | – | < 1/250 AFP < 2,5 MoM  | |
| 16 | uE3 | Ελεύθερη οιστριόλη | – | Ηλικία κυήσεως | ng/ml | 
| 17 | HPL | Πλακουντιακό γαλακτογόνο | – | Ηλικία κυήσεως | μg/ml | 
| 18 | E1 | Οιστρόνη | – | Παραγ: 1,5 – 15 | mg/dl | 
| 19 | Testo | Τεστοστερόνη | 2,5 – 14,5 | 0,1 – 0,95 | ng/ml | 
| 20 | Ftesto | Ελεύθερη τεστοστερόνη | 10 – 40 | 0,3 – 3,0 | pg/ml | 
| 21 | DHEAS | Θεϊκή δεύδροεπιανδροστερόνη | 100 – 560 | 195 – 507 | μg/dl | 
| 22 | DHEA | Δεϋδροεπιανδροστερόνη | 1,5 – 5,0 | 0,7 – 5,0 | mg/ml | 
| 23 | Δ4 | Ανδροστενεδιόνη | 0,8 – 3,6 | 1,0 – 3,8 | ng/ml | 
| 24 | 17ΟΗPG | 17-υδροξυ-προγεστερόνη | 0,2 – 2,0 | 0,1 – 1,2 | ng/ml | 
| 25 | SHBG | Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη | 0,6 – 4,7 | 1,2 – 7,7 | mg/lt | 
| 26 | CORT | Κορτιζόλη | 6,0 – 25,0 -> 8:00 2 – 10 —-> 20:00  | 6,0 – 25,0 -> 8:00 2 – 10 —-> 20:00  | μg/dl | 
| 27 | ACTH | Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη | 8,0 – 65,0 -> 8:00 7 – 30 —-> 20:00  | 8,0 – 65,0 -> 8:00 7 – 30 —-> 20:00  | pg/ml | 
| 28 | GH | Αυξητική ορμόνη | < 5 | < 10 | ng/ml | 
| 29 | IGF-1 | Σωματομεδίνη | 40 – 180 | 24 – 152 | ng/ml | 
| 30 | PTH | Παραθορμόνη | 10 – 65 | 10 – 65 | pg/ml | 
| 31 | Osteocalcin | Οστεοκαλσίνη | 5,2 – 50 | 7,7 – 66 | ng/ml | 
| 32 | CEA | Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο | < 5 | < 5 | ng/ml | 
| 33 | AFP | Α-εμβρυϊκή σφαιρίνη | 0 – 7 | 0 – 7 | ng/ml | 
| 34 | CA 15-3 | Ογκολογικό αντιγόνο μαστού | < 30 | < 30 | IU/ml | 
| 35 | CA 125 | Ογκολογικό αντιγόνο ωοθήκης | < 35 | < 35 | IU/ml | 
| 36 | CA 19-9 | Ογκολογικό αντιγόνο πεπτικού | < 37 | < 37 | IU/ml | 
| 37 | PSA | Ειδικό προστατικό αντιγόνο | < 4,0 | – | ng/ml | 
| 38 | FPSA | Ελεύθ. Ειδικό προστατ. αντιγόνο | FPSA/PSA >20% Υπερτροφία προστ.  | – | ng/ml | 
| 39 | CA 72-4 | Ογκολογικό αντιγόνο 72-4 | < 6 | < 6 | IU/ml | 
| 40 | CA 50 | Ογκολογικό αντιγόνο 50 | < 25 | < 25 | IU/ml | 
| 41 | TATI | Ογκολογικό αντιγόνο TATI | < 21 | < 21 | IU/ml | 
| 42 | NSE | Μη ειδική νευρωνική ενολάση | < 12,5 | < 12,5 | ng/ml | 
| 43 | TPA | Πολυπεπτιδικό ιστικό αντιγόνο | < 95 | < 95 | IU/lt | 
| 44 | b2-microsph | Β2-μικροσφαιρίνη | 0 – 2,4 | 0 – 2,4 | mg/lt | 
| 45 | Renin | ρενίνη | 0,2 – 2,8 | 0,2 – 2,8 | ng/ml/hr | 
| 46 | Aldosterone | Αλδοστερόνη | 10 – 160 | 10 – 160 | pg/ml | 
| 47 | B12 | Βιταμίνη Β 12 | 200- 900 | 200- 900 | pg/ml | 
| 48 | Folic acid | Φυλλικό οξύ | 3 – 18 | 3 – 18 | ng/ml | 
| 49 | Insulin | Ινσουλίνη | 5 – 25 | 5 – 25 | μIU/ml | 
| 50 | C-peptide | Πεπτίδιο-C | 0,4 – 4,4 | 0,4 – 4,4 | ng/ml | 
| 51 | Digoxin | Επίπεδα διγοξίνης | 0,8 – 1,5 | 0,8 – 1,5 | ng/ml | 
| 52 | Theophyllin | Επίπεδα θεοφυλλίνης | 10 – 20 | 10 – 20 | μg/ml | 
| 53 | Tegretol | Επίπεδα καρβαμαζεπίνης | 4 – 12 | 4 – 12 | μg/ml | 
| 54 | Depakene | Επίπεδα βαλπροϊκού οξέος | 50 – 100 | 50 – 100 | μg/ml | 
| 55 | Epanutin | Επίπεδα φαινυντοϊνης | 10 – 20 | 10 – 20 | g/ml | 
| 56 | IgE total | Ολική ανοσοσφαιρίνη IgE | < 150 | < 150 | IU/ml | 
| 57 | IgE specific | Ειδική ανοσοσφαιρίνη IgE | Κατηγορία 0 : < 0,35 Κατηγορία I : 0,36 – 0,70 Κατηγορία II : 0,71 – 3,50 Κατηγορία III : 3,51 – 17,5 Κατηγορία IV : 17,51 – 52,5 Κατηγορία V : > 52,51  | Μη ανιχνεύσιμη	 Χαμηλή Αυξημένη Υψηλή Πολύ υψηλή Εξαιρετ. υψηλή  | PRU/ml | 
        
        